• $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • $4.403.260 M2 208,54 UF 114,70 UF/M2 0.55
  • Cód.: 341
  • Tipo: OFICINA
  • Operación: Arriendo
  • Sup.: 208,54m2
  • Las Condes
  •   7 Privados
  • 4 Baños
  •   0 Estacionamiento(s)
  •    1 Bodega(s)
  • Gastos Comunes : 720.000

OFICINA HABILITADA 7 PRIVADOS/SALA REUNIONES EN EL GOLF

Oficina ubicada dentro de un estupendo edificio en el corazon de el Barrio el Golf.
VER VIDEO AL FINAL DE LAS FOTOS
Cercano a estación Metro El Golf Linea 1, gran conectividad con importantes avenidas, como Avda. Apoquindo, Isidora Goyenechea, El Bosque Norte entre otras. a pasos de la Municipalidad Las Condes, Teatro, bancos, notarias, farmacias, comercio en general.

Orientación Sur Poniente
Superficie de 208,54 m2
7 privados
1sala reuniones
separaciones de vidrio a media altura
4 baños
1 kitchenette
1 bodega
Sala espacio para servidores
cortinas roller en todas las ventanas
piso con recubrimiento de piedra pizarra en área de recepción
alfombra en las oficinas(privados)
ventanas con apertura proyectante
equipos de climatización instalados y funcionando
canalización para la red de corrientes débiles y de fuerza

posibilidad de arrendar estacionamientos uf 3,5 y bodegas uf 2.
Consultar por escalonado a 3 años preferencial .

SUPERFICIES DISPONIBLES

Tipo
Piso
UF/M2
M2
Valor UF
Oficina 2 0.55 74,00 40,81
Oficina 11 0.55 226,84 124,76
Oficina 12 0.58 312,70 181,37
Oficina 11 0.55 539,54 296,75
Oficina 1 0.95 319,00 303,00
Marisa Lancellotti